Барнаул, ул.Попова, д.11, т. +7 (3852) 59-08-07, sales@roskip.ru
Екатеринбург, ул.Уральская, д.3, т. +7 (343) 385-04-34, ural@roskip.ru
Новосибирск, пр. Карла Маркса, д.29, т. +7 (383) 284-78-08, nsk@roskip.ru

закрыть 231
открыть 12177
открыть 12061
открыть 12058
открыть 9300
открыть 3472
открыть 9523
открыть 3748
открыть 6420
открыть 244
открыть 9579
закрыть 6886
открыть 9924
открыть 255
открыть 10155
открыть 10172
открыть 10950
открыть 10761
открыть 254
открыть 11411
открыть 253
открыть 9307
открыть 10615
открыть 11621

Наши партнеры

 

Kippribor

ОВЕН

Kipvalve - соленоидные клапаны 4v210 - пневмооборудование


Пневмоцилиндры KIPVALVE серии KVFM

Пневмоцилиндры KIPVALVE серии KVFM

Профильные цилиндры в компактном монокорпусе с траверсой и направляющими скольжения для линейных перемещений в условиях больших осевых и радиальных нагрузок.  

Диаметр поршня: 12…63 мм.

Стандартный ход: 10, 20, 25, 30, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200.

По запросу – любая величина хода в диапазоне от 1 мм до 200 мм, с шагом 1 мм.

Функциональные особенности:

  • Привод и направляющие в одном корпусе — для экономии монтажного пространства.
  • Траверса жестко соединена с направляющими — для обеспечения точности перемещения.
  • Цельный корпус — для защиты от значительных радиальных нагрузок.
  • Порты подвода воздуха расположены с двух сторон — для удобства монтажа.
  • Корпус с Т-пазами — для установки типовых датчиков опроса положения.
  • Монтаж за штатные крепёжные отверстия с разных сторон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМОЦИЛИНДРОВ KVFM:

Диаметр цилиндра 12 16 20 25 32 40 50 63
Присоединительная резьба M5 M5 M5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4
Тип цилиндра Двустороннего действия [D]
Опрос положения С помощью датчиков положения [A]
Тип демпфирования Нерегулируемое, упругие демпфирующие кольца с обеих сторон [P]
Защита от проворота и боковых усилий Направляющие скольжения с траверсой [GF]
Рабочая среда Сжатый воздух, фильтрованный
Рабочее давление, бар 1 ... 10
Температура окружающей среды, °С -20…+80

ТАБЛИЦА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ УСИЛИЙ ПНЕВМОЦИЛИНДРОВ KVFM:

Диаметр цилиндра Теоретическое усилие, Н
выдви
жение
втяги
вание
выдви
жение
втяги
вание
выдви
жение
втяги
вание
выдви
жение
втяги
вание
выдви
жение
втяги
вание
выдви
жение
втяги
вание
выдви
жение
втяги
вание
Рабочее давление, бар
4 5 6 7 8 9 10
12 12 44 35 55 43 66 52 77 61 88 69 99 78 110
16 79 69 99 86 119 103 139 120 159 137 179 155 198 172
20 125 107 156 133 187 160 218 187 249 213 281 240 312 267
25 195 163 244 204 293 245 342 286 391 327 440 368 488 408
32 322 277 403 346 483 415 564 484 644 553 725 623 805 692
40 503 422 628 528 754 633 880 739 1005 844 1131 950 1257 1055
50 785 660 982 825 1178 990 1374 1155 1571 1320 1767 1485 1963 1650
63 1247 1121 1558 1402 1870 1682 2182 1962 2493 2243 2805 2523 3117 2803

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПНЕВМОЦИЛИНДРОВ KVFM:

Диаметр Ход штока H6 H7 L8 L9 L10 L11 B9 B10 B2 H10 H9 H2 L1 L7 L2 L4 L5 L6 B11 B12 D7 B1 B4 H4 B3 H3 H1 EE
12 10 4 20 21  -  34  - 20 20 58 20 4 26 59  - 46 13 11,4 9,5 9,5 41 10h8 60 30 14 42,4 24 28 М5
20  -   - 69  - 56
25 20  - 74  - 61
30 20  - 79  - 66
40 20  - 95 6 76
50 40  - 105 6 86
80 40  - 135 6 116
100 40 80 155 6 136
16 10 4 24 22  -  34  - 23,5 20 65 20 7,4 30 60  - 48 12 11,9 10,6 10,5 46 12h8 67 33,5 16 45,9 26,5 32 М5
20  -   - 70  - 58
25 20  - 75  - 63
30 20  - 80  - 68
40 20  - 107 17 78
50 40  - 117 17 88
80 40  - 147 17 118
100 40 80 167 17 138
20 20 4,5 27 26  -  40  - 26,5 30 81 20 7 34 75  - 61 14 14 10,5 12,5 58 14h8 83 41,5 17 53,6 29,5 36 М5
25 20  - 80  - 66
30 20  - 85  - 71
40 20  - 121 26 81
50 40  - 131 26 91
80 40  - 161 26 121
100 40 80 181 26 141
25 20 4,5 35 26  -  40  - 27,5 40 93 20 12 42 93 13,4 65,6 14 17,5 9,5 13,5 68 16h8 95 47,5 19 70 34,8 44 G1/8
25 20  - 98 13,4 70,6
30 20  - 103 13,4 75,6
40 20  - 123 23,4 85,6
50 40  - 133 23,4 95,6
80 40  - 163 23,4 125,6
100 40 80 183 23,4 145,6
32 20 6 37 29  - 45  - 35 40 108 30 8,5 47 101 17 68 16 17 12 16 78 20h8 110 55 22 81 38,5 49 G1/8
25 20  - 106 17 73
30 20  - 111 17 78
40 20  - 121 17 88
50 40  - 131 17 98
80 40  - 179 35 128
100 40 80 199 35 148
125 40 80 244 55 173
160 40 120 279 55 208
200 40 160 319 55 248
40 25 6 42 29 20 45  - 35 50 118 30 10 52 106 14 76 16 17,8 13,1 16 88 20h8 120 60 24 94 40,5 54 G1/8
50 40  - 131 14 101
80 40  - 179 32 131
100 40 80 199 32 151
125 40 80 244 52 176
160 40 120 279 52 211
200 40 160 319 52 251
50 25 7 50 32 20 50  - 44 60 146 40 12 62 118 23 77 18 17,8 14,2 19 110 25h8 148 74 29,5 116,5 50,5 64 G1/4
50 40  - 143 23 102
80 40  - 194 44 132
100 40 80 214 44 152
125 40 80 259 64 177
160 40 120 294 64 212
200 40 160 334 64 252
63 25 9 60 32 20 50  - 41 80 160 40 19 76 118 17 83 18 18,5 14,8 18,5 125 25h8 162 81 32 139 55 78 G1/4
50 40  - 143 17 108
80 40 80 194 38 138
100 40 80 214 38 158
125 40 120 259 58 183
160 40 160 294 58 218
200 40 200 334 58 258

   


Обозначение для заказа:

Пример заказа:
KVFM-25-50-DA-P-GF

Вы заказали:
Пневмоцилиндр серии KVFM диаметром 25 мм, величина хода — 50 мм, c направляющими скольжения [GF], двустороннего действия [D], с возможностью опроса положений [A] (путем установки отдельно приобретаемого датчика), с двусторонним упругим демпфированием [P] и хромированным штоком из стали марки 45.




^ Наверх ^