
Назначение блока управления тиристорами и симисторами ОВЕН БУСТ2:
ОВЕН БУСТ2 предназначен для управления симисторами и тиристорами, работающими с активной или активно- индуктивной нагрузкой: нагревательными элементами печей, инфракрасными лампами, трансформаторами, двигателями и др.
Преимущества блока управления тиристорами и симисторами ОВЕН БУСТ2:
    - возможность управления симисторами и тиристорами с токами управления до 1,5 А;
- управление нагрузками, включенными по схемам «звезда с нейтралью», «звезда без нейтрали», «разомкнутый  треугольник», «замкнутый треугольник»;
- улучшенную помехоустойчивость - соответствие ГОСТ Р 51522;
- наличие встроенных потенциометров для ручного управления.
Технические характеристики блока управления тиристорами и симисторами ОВЕН БУСТ2:
    
        
            | Наименование | Значение | 
        
            | Питание |   | 
        
            | Напряжение питания | 220 В | 
        
            | Частота | 50 Гц | 
        
            | Допустимое отклонение напряжения   питания от номинала | –15...+10 % | 
        
            | Потребляемая мощность, не   более | 4 ВА | 
        
            | Входы |   | 
        
            | Входы управления/входное   сопротивление | 0...1 В/47кОм 0...10 В/47кОм 0...20 мА/50 Ом 4...20 мА/50 Ом | 
        
            | Напряжение низкого уровня   на входе «Блокировка» | 0...0,4 В | 
        
            | Напряжение высокого уровня   на входе «Блокировка» | 2,4...5 В | 
        
            | Выходы |   | 
        
            | Импульсный ток управления,   не менее | 0,5 А либо 1,5 А, в   зависимости от настроек блока | 
        
            | Характеристики   регулятора |   | 
        
            | Метод управления   тиристорами или симисторами | фазовый или по числу   полупериодов | 
        
            | Число используемых фаз | 1...3 | 
        
            | Схемы включения нагрузки | "звезда с нейтралью" "звезда без нейтрали" "замкнутый треугольник" "разомкнутый треугольник" | 
        
            | Допустимые   характеристики нагрузки | Резистивная Резистивно-индуктивная   (cos φ>0,4) | 
        
            | Характеристики   корпуса |   | 
        
            | Степень защиты корпуса | IP20 | 
        
            | Габаритные размеры   корпуса | (140ммх94ммх90мм)±1мм | 
        
            | Масса блока, не более | 1 кг | 
    
Более подробную информацию о блоке управления тиристорами и симисторами ОВЕН БУСТ2 можно получить здесь.