Барнаул, ул.Попова, д.11, т. +7 (3852) 59-08-07 +7 (383) 284-78-08
sales@roskip.ru
Екатеринбург, ул.Уральская, д.3, т. +7 (343) 385-04-34, ural@roskip.ru

закрыть 231
открыть 10339
закрыть 12061
открыть 12058
открыть 9300
открыть 3472
открыть 9523
открыть 3748
открыть 6420
открыть 244
открыть 9579
открыть 6886
открыть 9924
открыть 255
открыть 10155
открыть 10172
открыть 10761
открыть 254
открыть 11411
открыть 253
открыть 10615
открыть 11621

RV130

Габаритные и присоединительные размеры RV130
Габаритные и присоединительные размеры RV130
Фланец FA

 

PAM IEC D вх. фланца Входной вал Выходной вал
Тип фланца Pm Dm bm tm D b t
132B5 300 38 10 41,3 45 14 48,8
100/112B5 250 28 8 31,3
90B5 200 24 8 27,3

Таблица подбора RV130

Типоразмер Обороты двигателя Момент Передаточное число Максимальная мощность двигателя Обороты выходного вала Максимальная радиальная нагрузка на выходном валу Максимальная радиальная нагрузка на входном валу
RV130 n1
(rpm)
M2n (Nm) i P1n
(Kw)
n2
(1/min)
Fr2
(N)
Fr1
(N)
2800 348 7,5 15 373,3 4042 1190
460 10 15 280 4449 1493
683 15 15 186,7 5092 1725
660 20 11 140 5605 1912
549 25 7,5 112 6038 2100
645 30 7,5 93,3 6416 2100
615 40 5,5 70 7062 2100
750 50 5,5 56 7607 2100
590 60 3,7 46,7 8084 2100
444 80 2,2 35 8897 2100
525 100 2,2 28 9584 2100
1400 690 7,5 15 186,7 5092 1500
911 10 15 140 5605 1845
979 15 11 93,3 6416 2070
870 20 7,5 70 7062 2100
788 25 5,5 56 7607 2100
900 30 5,5 46,7 8084 2100
787 40 3,7 35 8897 2100
972 50 3,7 28 9584 2100
1107 60 3,7 23,3 10185 2100
815 80 2,2 17,5 11210 2100
654 100 1,5 14 12076 2100
900 778 7,5 11 120 5901 1740
1015 10 11 90 6494 2100
1014 15 7,5 60 7434 2100
969 20 5,5 45 8182 2100
811 25 3,7 36 8814 2100
906 30 3,7 30 9366 2100
1162 40 3,7 22,5 10309 2100
828 50 2,2 18 11105 2100
966 60 2,2 15 11801 2100
799 80 1,5 11,3 12989 2100
688 100 1,1 9 13500 2100
500 934 7,5 7,5 66,7 7178 2100
1217 10 7,5 50 7900 2100
1293 15 5,5 33,3 9043 2100
1130 20 3,7 25 9953 2100
1379 25 3,7 20 10722 2100
1545 30 3,7 16,7 11394 2100
1177 40 2,2 12,5 12540 2100
960 50 1,5 10 13500 2100
1105 60 1,5 8,3 13500 2100
967 80 1,1 6,3 13500 2100
774 100 0,75 5 13500 2100



^ Наверх ^