Барнаул, ул.Попова, д.11, т. +7 (3852) 59-08-07, sales@roskip.ru
Екатеринбург, ул.Уральская, д.3, т. +7 (343) 385-04-34, ural@roskip.ru
Новосибирск, пр. Карла Маркса, д.29, т. +7 (383) 284-78-08, nsk@roskip.ru

закрыть 231
открыть 12177
закрыть 12061
открыть 12058
открыть 9300
открыть 3472
открыть 9523
открыть 3748
открыть 6420
открыть 244
открыть 9579
открыть 6886
открыть 9924
открыть 255
открыть 10155
открыть 10172
открыть 10761
открыть 254
открыть 11411
открыть 253
открыть 9307
открыть 10615
открыть 11621

RV110

Габаритные и присоединительные размеры RV110
Габаритные и присоединительные размеры RV110
Фланец FA
Фланец FB

 

PAM IEC D вх. фланца Входной вал Выходной вал
Тип фланца Pm Dm bm tm D b t
132B5 300 38 10 41,3 42 12 45,3
100/112B5 250 28 8 31,3
90B5 200 24 8 27,3
80B5 200 19 6 21,8

Таблица подбора RV110

Типоразмер Обороты двигателя Момент Передаточное число Максимальная мощность двигателя Обороты выходного вала Максимальная радиальная нагрузка на выходном валу Максимальная радиальная нагрузка на входном валу
RV110 n1
(rpm)
M2n (Nm) i P1n
(Kw)
n2
(1/min)
Fr2
(N)
Fr1
(N)
2800 348 7,5 15 373,3 3090 950
460 10 15 280 3401 1194
495 15 11 186,7 3893 1337
445 20 7,5 140 4285 1485
404 25 5,5 112 4616 1700
461 30 5,5 93,3 4905 1700
408 40 3,7 70 5399 1700
498 50 3,7 56 5816 1700
346 60 2,2 46,7 6181 1700
439 80 2,2 35 6803 1700
358 100 1,5 28 7328 1700
1400 501 7,5 11 186,7 3893 1200
450 10 7,5 140 4285 1463
660 15 7,5 93,3 4905 1604
637 20 5,5 70 5399 1700
524 25 3,7 56 5816 1700
597 30 3,7 46,7 6181 1700
777 40 3,7 35 6803 1700
555 50 2,2 28 7328 1700
649 60 2,2 23,3 7787 1700
548 80 1,5 17,5 8571 1700
473 100 1,1 14 9232 1700
900 525 7,5 7,5 120 4511 1390
692 10 7,5 90 4965 1700
735 15 5,5 60 5684 1700
651 20 3,7 45 6256 1700
794 25 3,7 36 6739 1700
895 30 3,7 30 7161 1700
691 40 2,2 22,5 7882 1700
762 50 2,2 18 8491 1700
649 60 1,5 15 9023 1700
586 80 1,1 11,3 9931 1700
469 100 0,75 9 10320 1700
500 677 7,5 5,5 66,7 5488 1700
892 10 5,5 50 6040 1700
860 15 3,7 33,3 6914 1700
672 20 2,2 25 7610 1700
819 25 2,2 20 8198 1700
905 30 2,2 16,7 8711 1700
802 40 1,5 12,5 9588 1700
945 50 1,5 10 10320 1700
810 60 1,1 8,3 10320 1700
659 80 0,75 6,3 10320 1700
568 100 0,55 5 10320 1700



^ Наверх ^