Барнаул, ул.Попова, д.11, т. +7 (3852) 59-08-07, sales@roskip.ru
Екатеринбург, ул.Уральская, д.3, т. +7 (343) 385-04-34, ural@roskip.ru
Новосибирск, пр. Карла Маркса, д.29, т. +7 (383) 284-78-08, nsk@roskip.ru

закрыть 231
открыть 12177
закрыть 12061
открыть 12058
открыть 9300
открыть 3472
открыть 9523
открыть 3748
открыть 6420
открыть 244
открыть 9579
открыть 6886
открыть 9924
открыть 255
открыть 10155
открыть 10172
открыть 10761
открыть 254
открыть 11411
открыть 253
открыть 9307
открыть 10615
открыть 11621

RV90

Габаритные и присоединительные размеры RV90
Габаритные и присоединительные размеры RV90
Фланец FA
Фланец FB
Фланец FC
Фланец FD

 

PAM IEC D вх. фланца Входной вал Выходной вал
Тип фланца Pm Dm bm tm D b t
100/112B14 160 28 8 31,3 35 10 38,3
100/112B5 250 28 8 31,3
90B14 140 24 8 27,3
90B5 200 24 8 27,3
80B5 200 19 6 21,8
80B14 120 19 6 21,8

Таблица подбора RV90

Типоразмер Обороты двигателя Момент Передаточное число Максимальная мощность двигателя Обороты выходного вала Максимальная радиальная нагрузка на выходном валу Максимальная радиальная нагрузка на входном валу
RV90 n1
(rpm)
M2n (Nm) i P1n
(Kw)
n2
(1/min)
Fr2
(N)
Fr1
(N)
2800 174 7,5 7,5 373,3 2446 715
229 10 7,5 280 2692 900
248 15 5,5 186,7 3081 1034
216 20 3,7 140 3391 1120
268 25 3,7 112 3653 1270
311 30 3,7 93,3 3882 1270
237 40 2,2 70 4273 1270
289 50 2,2 56 4603 1270
227 60 1,5 46,7 4891 1270
209 80 1,1 35 5383 1270
170 100 0,75 28 5799 1270
1400 250 7,5 5,5 186,7 3081 900
330 10 5,5 140 3391 1082
322 15 3,7 93,3 3882 1257
410 20 3,7 70 4273 1270
305 25 2,2 56 4603 1270
351 30 2,2 46,7 4891 1270
302 40 1,5 35 5383 1270
363 50 1,5 28 5799 1270
307 60 1,1 23,3 6163 1270
258 80 0,75 17,5 6783 1270
302 100 0,75 14 7306 1270
900 259 7,5 3,7 120 3570 1040
338 10 3,7 90 3929 1270
290 15 2,2 60 4498 1270
377 20 2,2 45 4951 1270
309 25 1,5 36 5333 1270
358 30 1,5 30 5667 1270
452 40 1,5 22,5 6238 1270
391 50 1,1 18 6719 1270
305 60 0,75 15 7140 1270
281 80 0,75 11,3 7859 1270
250 100 0,55 9 8180 1270
500 455 7,5 3,7 66,7 4343 1270
352 10 2,2 50 4780 1270
511 15 2,2 33,3 5472 1270
447 20 1,5 25 6022 1270
394 25 1,1 20 6487 1270
608 30 1,5 16,7 6894 1270
383 40 0,75 12,5 7588 1270
451 50 0,75 10 8174 1270
407 60 0,55 8,3 8180 1270
449 80 0,55 6,3 8180 1270
346 100 0,37 5



^ Наверх ^