Барнаул, ул.Попова, д.11, т. +7 (3852) 59-08-07, +7 (383) 284-78-08
sales@roskip.ru
Екатеринбург, ул.Уральская, д.3, т. +7 (343) 385-04-34, ural@roskip.ru

закрыть 231
открыть 12177
закрыть 12061
открыть 12058
открыть 9300
открыть 3472
открыть 9523
открыть 3748
открыть 6420
открыть 244
открыть 9579
открыть 6886
открыть 9924
открыть 255
открыть 10155
открыть 10172
открыть 10761
открыть 254
открыть 11411
открыть 253
открыть 9307
открыть 10615
открыть 11621

RV75

Габаритные и присоединительные размеры RV75
Габаритные и присоединительные размеры RV75
Фланец FA
Фланец FB

 

PAM IEC D вх. Фланца Входной вал Выходной вал
Тип фланца Pm Dm bm tm D b t
100/112B5 250 28 8 31,3 28 8 31,3
90B14 140 24 8 27,3
90B5 200 24 8 27,3
80B5 200 19 6 21,8
80B14 120 19 6 21,8
71B5 160 14 5 16,3

Таблица подбора RV75

Типоразмер Обороты двигателя Момент Передаточное число Максимальная мощность двигателя Обороты выходного вала Максимальная радиальная нагрузка на выходном валу Максимальная радиальная нагрузка на входном валу
RV75 n1
(rpm)
M2n (Nm) i P1n
(Kw)
n2
(1/min)
Fr2
(N)
Fr1
(N)
2800 128 7,5 5,5 373,3 2210 560
100 10 3,7 280 2433 703
130 15 3,7 186,7 2785 727
122 20 2,2 140 3065 872
158 25 2,2 112 3302 980
170 30 2,2 93,3 3509 980
161 40 1,5 70 3862 980
149 50 1,1 56 4160 980
160 60 1,1 46,7 4421 980
148 80 0,75 35 4865 980
123 100 0,55 28 5241 980
1400 171 7,5 3,7 186,7 2785 700
196 10 3,7 140 3065 830
194 15 2,2 93,3 3509 851
190 20 1,5 70 3862 980
202 25 1,5 56 4160 980
233 30 1,5 46,7 4421 980
216 40 1,1 35 4865 980
200 50 0,75 28 5241 980
197 60 0,75 23,3 5569 980
187 80 0,55 17,5 6130 980
150 100 0,37 14 6603 980
900 161 7,5 2,2 120 3227 810
205 10 2,2 90 3551 975
229 15 1,5 60 4065 980
254 20 1,5 45 4474 980
219 25 1,1 36 4820 980
249 30 1,1 30 5122 980
218 40 0,75 22,5 5637 980
190 50 0,55 18 6073 980
214 60 0,55 15 6453 980
180 80 0,37 11,3 7103 980
198 100 0,37 9 7380 980
500 253 7,5 2,2 66,7 3925 980
250 10 1,5 50 4320 980
268 15 1,1 33,3 4945 980
290 20 1,1 25 5443 980
251 25 0,75 20 5863 980
299 30 0,75 16,7 6231 980
279 40 0,55 12,5 6858 980
122 50 0,37 10 7380 980
234 60 0,37 8,3 7380 980
195 80 0,25 6,3 7380 980
210 100 0,25 5



^ Наверх ^