Барнаул, ул.Попова, д.11, т. +7 (3852) 59-08-07, sales@roskip.ru
Екатеринбург, ул.Уральская, д.3, т. +7 (343) 385-04-34, ural@roskip.ru
Новосибирск, пр. Карла Маркса, д.29, т. +7 (383) 284-78-08, nsk@roskip.ru

закрыть 231
открыть 12177
закрыть 12061
открыть 12058
открыть 9300
открыть 3472
открыть 9523
открыть 3748
открыть 6420
открыть 244
открыть 9579
открыть 6886
открыть 9924
открыть 255
открыть 10155
открыть 10172
открыть 10761
открыть 254
открыть 11411
открыть 253
открыть 9307
открыть 10615
открыть 11621

RV40

Габаритные и присоединительные размеры RV40
Фланец FA
Фланец FB
Фланец FC
Фланец FD

 

PAM IEC D вх. фланца Входной вал Выходной вал
Тип фланца Pm Dm bm tm D b t
71B5 160 14 5 16,3 18 6 20,8
63B5 140 11 4 12,8
56B5 120 9 3 10,4
71B14 105 14 5 16,3
63B14 90 11 4 12,8

 

Таблица подбора RV40

Типоразмер Обороты двигателя Момент Передаточное число Максимальная мощность двигателя Обороты выходного вала Максимальная радиальная нагрузка на выходном валу Максимальная радиальная нагрузка на входном валу
RV40 n1
(rpm)
M2n (Nm) i P1n
(Kw)
n2
(1/min)
Fr2
(N)
Fr1
(N)
2800 25 7,5 1,1 373,3 1044 233
33 10 1,1 280 1149 272
32 15 0,75 186,7 1315 291
30 20 0,55 140 1447 204
25 25 0,37 112 1559 236
29 30 0,37 93,3 1657 350
35 40 0,37 70 1824 350
29 50 0,25 56 1964 350
23 60 0,18 46,7 2087 350
19 80 0,12 35 2298 350
22 100 0,12 28 2475 350
1400 33 7,5 0,75 186,7 1315 294
32 10 0,55 140 1447 331
30 15 0,37 93,3 1657 331
39 20 0,37 70 1824 350
37 25 0,25 56 1964 350
35 30 0,25 46,7 2087 350
48 40 0,25 35 2298 350
37 50 0,18 28 2475 350
40 60 0,18 23,3 2630 350
33 80 0,12 17,5 2895 350
40 100 0,12 14 3118 350
900 36 7,5 0,55 120 1524 319
48 10 0,55 90 1677 350
46 15 0,37 60 1920 350
39 20 0,25 45 2113 350
48 25 0,25 36 2276 350
52 30 0,25 30 2419 350
47 40 0,18 22,5 2662 350
37 50 0,12 18 2868 350
41 60 0,12 15 3047 350
37 80 0,09 11,3 3354 350
40 100 0,09 9 3490 350
500 50 7,5 0,37 66,7 1853 350
53 10 0,37 50 2040 350
56 15 0,25 33,3 2335 350
52 20 0,18 25 2570 350
56 25 0,18 20 2769 350
60 30 0,18 16,7 2942 350
53 40 0,12 12,5 3238 350
46 50 0,09 10 3488 350
50 60 0,09 8,3 3490 350
56 80 0,09 6,3 3490 350
60 100 0,09 5 3490 350



^ Наверх ^