Барнаул, ул.Попова, д.11, т. +7 (3852) 59-08-07, sales@roskip.ru
Екатеринбург, ул.Уральская, д.3, т. +7 (343) 385-04-34, ural@roskip.ru
Новосибирск, пр. Карла Маркса, д.29, т. +7 (383) 284-78-08, nsk@roskip.ru

закрыть 231
открыть 12177
закрыть 12061
открыть 12058
открыть 9300
открыть 3472
открыть 9523
открыть 3748
открыть 6420
открыть 244
открыть 9579
открыть 6886
открыть 9924
открыть 255
открыть 10155
открыть 10172
открыть 10761
открыть 254
открыть 11411
открыть 253
открыть 9307
открыть 10615
открыть 11621

RV30

Габаритные и присоединительные размеры RV30 Габаритные и присоединительные размеры RV30
Фланец FA

 

PAM IEC D вх. фланца Входной вал Выходной вал
Тип фланца Pm Dm bm tm D b t
63B5 140 11 4 12,3 14 5 16,3
63B14 90 11 4 12,8
56B5 120 9 3 10,4
56B14 80 9 3 10,4

 

Таблица подбора RV30

Типоразмер Обороты двигателя Момент Передаточное число Максимальная мощность двигателя Обороты выходного вала Максимальная радиальная нагрузка на выходном валу Максимальная радиальная нагрузка на входном валу
RV30 n1
(rpm)
M2n (Nm) i P1n
(Kw)
n2
(1/min)
Fr2
(N)
Fr1
(N)
2800 12 7,5 0,55 373,3 542 125
11 10 0,37 280 597 140
10 15 0,25 186,7 683 140
9 20 0,18 140 752 146
15 25 0,25 112 810 210
12 30 0,18 93,3 861 210
16 40 0,18 70 948 127
12 50 0,12 56 1021 128
9 60 0,09 46,7 1085 126
11 80 0,09 35 1194 130
12 100 0,09 28 1262 130
1400 16 7,5 0,37 186,7 683 150
14 10 0,25 140 752 169
16 15 0,25 93,3 861 169
18 20 0,18 70 948 190
20 25 0,18 56 1021 210
16 30 0,12 46,7 1085 210
15 40 0,09 35 1194 210
17 50 0,09 28 1286 210
18 60 0,09 23,3 1367 210
22 80 0,09 17,5 1504 210
28 100 0,09 14 1603 210
900 17 7,5 0,25 120 792 175
21 10 0,25 90 871 197
21 15 0,18 60 997 197
17 20 0,12 45 1098 210
19 25 0,12 36 1183 210
23 30 0,12 30 1257 210
21 40 0,09 22,5 1383 210
24 50 0,09 18 1490 210
27 60 0,09 15 1583 210
34 80 0,09 11,3 1743 210
42 100 0,09 9 1843 210
500 21 7,5 0,18 66,7 963 210
27 10 0,18 50 1060 210
24 15 0,12 33,3 1213 210
23 20 0,09 25 1336 210
34 25 0,12 20 1439 210
29 30 0,09 16,7 1529 210
36 40 0,09 12,5 1683 210
39 50 0,09 10 1813 210
45 60 0,09 8,3 1830 210
50 80 0,09 6,3 1830 210
54 100 0,09 5 1830 210



^ Наверх ^