Барнаул, ул.Попова, д.11, т. +7 (3852) 59-08-07, +7 (383) 284-78-08
sales@roskip.ru
Екатеринбург, ул.Уральская, д.3, т. +7 (343) 385-04-34, ural@roskip.ru

закрыть 231
открыть 12177
закрыть 12061
открыть 12058
открыть 9300
открыть 3472
открыть 9523
открыть 3748
открыть 6420
открыть 244
открыть 9579
открыть 6886
открыть 9924
открыть 255
открыть 10155
открыть 10172
открыть 10761
открыть 254
открыть 11411
открыть 253
открыть 9307
открыть 10615
открыть 11621

RV50

Габаритные и присоединительные размеры RV50
Габаритные и присоединительные размеры RV50
Фланец FA
Фланец FB
Фланец FC
Фланец FD
PAM IEC D вх. фланца Входной вал Выходной вал
Тип фланца Pm Dm bm tm D b t
80B14 120 19 6 21,8 25 8 28,3
80B5 200 19 6 21,8
71B5 160 14 5 16,3
71B14 105 14 5 16,3
63B5 140 11 4 12,8

Таблица подбора RV50

Типоразмер Обороты двигателя Момент Передаточное число Максимальная мощность двигателя Обороты выходного вала Максимальная радиальная нагрузка на выходном валу Максимальная радиальная нагрузка на входном валу
RV50 n1
(rpm)
M2n (Nm) i P1n
(Kw)
n2
(1/min)
Fr2
(N)
Fr1
(N)
2800 50 7,5 2,2 373,3 1433 324
44 10 1,5 280 1577 378
65 15 1,5 186,7 1805 399
42 20 0,75 140 1987 417
51 25 0,75 112 2140 482
59 30 0,75 93,3 2274 490
55 40 0,55 70 2503 490
65 50 0,55 56 2696 490
50 60 0,37 46,7 2865 490
42 80 0,25 35 3153 490
34 100 0,18 28 3397 490
1400 67 7,5 1,5 186,7 1805 401
64 10 1,1 140 1987 490
62 15 0,75 93,3 2274 490
79 20 0,75 70 2503 490
70 25 0,55 56 2696 490
80 30 0,55 46,7 2865 490
68 40 0,37 35 3153 490
79 50 0,37 28 3397 490
61 60 0,25 23,3 3610 490
73 80 0,25 17,5 3973 490
59 100 0,18 14 4280 490
900 66 7,5 1,1 120 2091 448
79 10 0,75 90 2302 490
94 15 0,55 60 2635 490
85 20 0,37 45 2900 490
72 25 0,37 36 3124 490
80 30 0,37 30 3320 490
67 40 0,25 22,5 3654 490
78 50 0,25 18 3936 490
63 60 0,18 15 4183 490
50 80 0,12 11,3 4604 490
56 100 0,12 9 4840 490
500 90 7,5 0,75 66,7 2544 490
85 10 0,55 50 2800 490
80 15 0,37 33,3 3205 490
103 20 0,37 25 3528 490
84 25 0,25 20 3800 490
91 30 0,25 16,7 4038 490
113 40 0,25 12,5 4445 490
94 50 0,18 10 4788 490
70 60 0,12 8,3 4840 490
82 80 0,12 6,3 4840 490
69 100 0,09 5 4840 490



^ Наверх ^