|  |  
 Аналоговые амперметры и вольтметры серий АМ, BM предназначены для измерения силы постоянного или переменного тока и напряжения в электрических сетях. Амперметры и вольтметры относятся к аналоговым стрелочным приборам непосредственного или трансформаторного включения. Амперметры и вольтметры имеют изолированные пластиковые корпуса двух габаритных размеров – 72х72 мм и 96х96 мм. Отличительные особенности амперметров и вольтметров DEKraft AM, BM: 
	 Широкий диапазон измерений: - амперметры: от 0 до 10 000 А; - вольтметры: от 0 до 600 В. 
	Огнестойкий материал корпусаПервичная поверкаВозможность корректировки нулевого положения стрелки прибораСтепень защиты IP51Межповерочный интервал 2 года Список складских позиций: 
	
		
			| Артикул | Номенклатура |  
			| 50204DEK | Амперметр аналоговый 50/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл. |  
			| 50208DEK | Амперметр аналоговый 100А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл. |  
			| 50211DEK | Амперметр аналоговый 200/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл. |  
			| 50213DEK | Амперметр аналоговый 300/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл. |  
			| 50214DEK | Амперметр аналоговый 400/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл. |  
			| 50215DEK | Амперметр аналоговый 600/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл. |  
			| 50216DEK | Амперметр аналоговый 800/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл. |  
			| 50217DEK | Амперметр аналоговый 1000/5А AC 72х72мм КТ 1,5 трансф. подкл. |  
			| 50242DEK | Вольтметр аналоговый шкала 300В AC 72х72мм КТ 1,5 |  
			| 50244DEK | Вольтметр аналоговый шкала 600В AC 72х72мм КТ 1,5 |  ДокументацияМодификации
	
		
			| Тип | Диапазон измерений | Род тока | Подключения | 72х72мм | 96х96мм |  
			| Модель | Артикул | Модель | Артикул |  
			|  Амперметр | 5А | DC | Прямое | АМ-А72-5A-DC | 50200DEK | АМ-А96-5A-DC | 50221DEK |  
			| 5А | АС | Прямое | АМ-А72-5A-AC | 50201DEK | АМ-А96-5A-AC | 50222DEK |  
			| 30А | АС | Трансформаторное | АМ-А72-30/5A-AC | 50202DEK | АМ-А96-30/5A-AC | 50223DEK |  
			| 40А | АС | Трансформаторное | АМ-А72-40/5A-AC | 50203DEK | АМ-А96-40/5A-AC | 50224DEK |  
			| 50А | АС | Трансформаторное | АМ-А72-50/5A-AC | 50204DEK | АМ-А96-50/5A-AC | 50225DEK |  
			| 60А | АС | Трансформаторное | АМ-А72-60/5A-AC | 50205DEK | АМ-А96-60/5A-AC | 50226DEK |  
			| 75А | АС | Трансформаторное | АМ-А72-75/5A-AC | 50206DEK | АМ-А96-75/5A-AC | 50227DEK |  
			| 80А | АС | Трансформаторное | АМ-А72-80/5A-AC | 50207DEK | АМ-А96-80/5A-AC | 50228DEK |  
			| 100А | АС | Трансформаторное | АМ-А72-100/5A-AC | 50208DEK | АМ-А96-100/5A-AC | 50229DEK |  
			| 150А | АС | Трансформаторное | АМ-А72-150/5A-AC | 50209DEK | АМ-А96-150/5A-AC | 50230DEK |  
			| 160А | АС | Трансформаторное | АМ-А72-160/5A-AC | 50210DEK | АМ-А96-160/5A-AC | 50231DEK |  
			| 200А | АС | Трансформаторное | АМ-А72-200/5A-AC | 50211DEK | АМ-А96-200/5A-AC | 50232DEK |  
			| 250А | АС | Трансформаторное | АМ-А72-250/5A-AC | 50212DEK | АМ-А96-250/5A-AC | 50233DEK |  
			| 300А | АС | Трансформаторное | АМ-А72-300/5A-AC | 50213DEK | АМ-А96-300/5A-AC | 50234DEK |  
			| 400А | АС | Трансформаторное | АМ-А72-400/5A-AC | 50214DEK | АМ-А96-400/5A-AC | 50235DEK |  
			| 600А | АС | Трансформаторное | АМ-А72-600/5A-AC | 50215DEK | АМ-А96-600/5A-AC | 50236DEK |  
			| 800А | АС | Трансформаторное | АМ-А72-800/5A-AC | 50216DEK | АМ-А96-800/5A-AC | 50237DEK |  
			| 1000А | АС | Трансформаторное | АМ-А72-1000/5A-AC | 50217DEK | АМ-А96-1000/5A-AC | 50238DEK |  
			| 1600А | АС | Трансформаторное | АМ-А72-1600/5A-AC | 50218DEK | АМ-А96-1600/5A-AC | 50239DEK |  
			| 5000А | АС | Трансформаторное | АМ-А72-5000/5A-AC | 50219DEK | АМ-А96-5000/5A-AC | 50240DEK |  
			| 10000А | АС | Трансформаторное | АМ-А72-10000/5A-AC | 50220DEK | АМ-А96-10000/5A-AC | 50241DEK |  
			|  Вольтметр | 300В | АС | Прямое | ВМ-A72-300В-AC | 50242DEK | ВМ-A96-300В-AC | 50246DEK |  
			| 500В | АС | Прямое | ВМ-A72-500В-AC | 50243DEK | ВМ-A96-500В-AC | 50247DEK |  
			| 600В | АС | Прямое | ВМ-A72-600В-AC | 50244DEK | ВМ-A96-600В-AC | 50248DEK |  
			| 500В | DC | Прямое | ВМ-A72-500В-DC | 50245DEK | ВМ-A96-500В-DC | 50249DEK |  
 Габаритные и установочные размеры
 
	
		
			| Модель | Габаритные размеры, мм | Установочные размеры, мм |  
			| A | B | C | D | E | F |  
			| АМ-А72, ВМ-А72 | 72 | 72 | 6 | 67,5 | 67 | 67 |  
			| АМ-А96, ВМ-А96 | 96 | 96 | 6 | 67,5 | 91,5 | 91,5 |  Схемы подключения амперметров и вольтметров
 
 Общие технические характеристики
	
		
			| Параметр | Амперметры | Вольтметры |  
			| АМ-А72 | АМ-А96 | ВМ-А72 | ВМ-А96 |  
			| Габаритные размеры (длина x высота x ширина), мм, не более | 67,5×72×72 | 67,5×96×96 | 67,5×72×72 | 67,5×96×96 |  
			| Диапазон измерений | 0 — 10 000 А | 0 — 600 В |  
			| Класс точности | 1,5 |  
			| Род тока измеряемой цепи | AC, DC |  
			| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 500 |  
			| Система | Электромагнитная (АС), магнитоэлектрическая (DC) | Магнитоэлектрическая (AC, DC) |  
			| Тип подключения | Прямое1), трансформаторное2) |  
			| Способ установки | На панель щита |  
			| Диапазон рабочих температур,°С | от -10 до +45 |  
			| Диапазон температур храния,°С | от -40 до +70 |  
			| Средняя наработка на отказ, ч | 50000 |  
			| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |  1) Прямое подключение — напрямую к главным шинам силовой цепи 2) Трансформаторное — через трансформатор тока с номинальным током вторичной обмотки 5 А Диапазон измерения переменного тока и напряжения
	
		
			| Тип прибора | Диапазон измерений | Единица измерения | Способ подключения | Класс точности |  
			| АМ-А72 АМ-А96 | 0 — 5 | А | Прямое | 1,5 |  
			| 0 — 30; 0 — 40; 0 — 50; 0 — 60; 0 — 75; 0 — 80; 0 — 100; 0 — 150; 0 — 160; 0 — 200; 0 — 250; 0 — 300; 0 — 400; 0 — 600; 0 — 800 | А | Трансформаторное | 1,5 |  
			| 0 — 1; 0 — 1,6; 0 — 5; 0 — 10 | кА | Трансформаторное | 1,5 |  
			| ВМ-А72 ВМ-А96 | 0 — 300; 0 — 500; 0 — 600 | В | Прямое | 1,5 |  Диапазон измерения постоянного тока и напряжения
	
		
			| Тип прибора | Диапазон измерения | Единица измерения | Способ включения | Класс точности |  
			| АМ-А72 АМ-А96 | 0 — 5 | А | Прямое | 1,5 |  
			| ВМ-А72 ВМ-А96 | 0 — 500 | В | Прямое | 1,5 | 
 |