Барнаул, ул.Попова, д.11, т. +7 (3852) 59-08-07, sales@roskip.ru
Екатеринбург, ул.Уральская, д.3, т. +7 (343) 385-04-34, ural@roskip.ru
Новосибирск, пр. Карла Маркса, д.29, т. +7 (383) 284-78-08, nsk@roskip.ru

закрыть 231
открыть 12177
закрыть 12061
открыть 12058
открыть 9300
открыть 3472
открыть 9523
открыть 3748
открыть 6420
открыть 244
открыть 9579
открыть 6886
открыть 9924
открыть 255
открыть 10155
открыть 10172
открыть 10761
открыть 254
открыть 11411
открыть 253
открыть 9307
открыть 10615
открыть 11621

RV63

Габаритные и присоединительные размеры RV63
Габаритные и присоединительные размеры RV63
Фланец FA
Фланец FB
Фланец FE
Фланец FC
Фланец FD

 

PAM IEC D вх. фланца Входной вал Выходной вал
Тип фланца Pm Dm bm tm D b t
90B14 140 24 8 27,3 25 8 28,3
90B5 200 24 8 27,3
80B5 200 19 6 21,8
80B14 120 19 6 21,8
71B14 105 14 5 16,3
71B5 160 14 5 16,3

Таблица подбора RV63

Типоразмер Обороты двигателя Момент Передаточное число Максимальная мощность двигателя Обороты выходного вала Максимальная радиальная нагрузка на выходном валу Максимальная радиальная нагрузка на входном валу
RV63 n1
(rpm)
M2n (Nm) i P1n
(Kw)
n2
(1/min)
Fr2
(N)
Fr1
(N)
2800 90 7,5 3,7 373,3 1873 395
100 10 3,7 280 2064 463
99 15 2,2 186,7 2359 492
94 20 1,5 140 2597 538
98 25 1,5 112 2797 593
120 30 1,5 93,3 2973 700
113 40 1,1 70 3272 700
92 50 0,75 56 3524 700
85 60 0,55 46,7 3745 700
100 80 0,55 35 4122 700
74 100 0,37 28 4440 700
1400 99 7,5 2,2 186,7 2359 500
129 10 2,2 140 2597 571
125 15 1,5 93,3 2973 615
120 20 1,1 70 3272 667
144 25 1,1 56 3524 700
164 30 1,1 46,7 3745 700
141 40 0,75 35 4122 700
129 50 0,55 28 4440 700
140 60 0,55 23,3 4719 700
119 80 0,37 17,5 5193 700
128 100 0,37 14 5595 700
900 151 7,5 2,2 120 2734 580
140 10 1,5 90 3009 661
139 15 1,1 60 3444 670
130 20 0,75 45 3791 700
145 25 0,75 36 4084 700
168 30 0,75 30 4339 700
160 40 0,55 22,5 4776 700
146 50 0,37 18 5145 700
158 60 0,37 15 5467 700
127 80 0,25 11,3 6018 700
142 100 0,25 9 6270 700
500 180 7,5 1,5 66,7 3325 700
188 10 1,1 50 3660 700
170 15 0,75 33,3 4190 700
160 20 0,55 25 4611 700
180 25 0,55 20 4967 700
200 30 0,55 16,7 5279 700
178 40 0,37 12,5 5810 700
192 50 0,37 10 6259 700
162 60 0,25 8,3 6270 700
138 80 0,18 6,3 6270 700
150 100 0,18 5 6270 700



^ Наверх ^